Pour gagner au Blackjack, la première étape indispensable est de connaître et de pouvoir appliquer cette stratégie de base de façon automatique.
Vous devrez bien sûr vous entraîner pendant de longues heures afin de maîtriser parfaitement cette stratégie de base.
Légendes utilisées
- 11+ : tirer des cartes jusqu'à un total supérieur à 11
- 12+ : tirer des cartes jusqu'à un total supérieur à 12
- 16+ : tirer des cartes jusqu'à un total supérieur à 16
- D : doubler la mise (qui donne droit à une seule carte supplémentaire)
- R : rester
- S : séparer la main (ou split; qui permet de jouer sur 2 mains)
- N : ne pas séparer la main
Stratégie des mains "hard" (sans AS)
Total joueur | Banque | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
2 à 8 | 12+ | 12+ | 11+ | 11+ | 11+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
9 | D | D | D | D | D | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | 16+ | 16+ |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | 16+ | 16+ |
12 | 12+ | 12+ | R | R | R | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
13 à 16 | R | R | R | R | R | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
17 à 21 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Stratégie des mains "soft" (avec AS)
Total joueur | Banque | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,2 à A,6 | 12+ | 12+ | 11+ | 11+ | 11+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
A,7 | R | R | R | R | R | R | R | 16+ | 16+ | 16+ |
A,8 à A,9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Stratégie des splits (séparation de main)
Ce tableau indique si vous devez séparer ou non votre main. Dans les 2 cas possibles (S ou N), vous devez ensuite appliquer les stratégies précédemment exposées à la ou les mains que vous obtenez.
Total joueur | Banque | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
2,2 | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N |
3,3 | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N |
4,4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
5,5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
6,6 | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N |
7,7 | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N |
8,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N |
9,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N |
10,10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
A,A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N |
Stratégie concernant l'assurance
L'assurance ne doit jamais être prise.
Une fois que vous aurez assimilé cette stratégie de base, vous pourrez apprendre une méthode efficace de comptage des cartes pour sortir bénéficiaire du casino. Si vous souhaitez accéder à cette méthode, cliquez sur le lien suivant :
Blackjack - Méthode Bénéficaire
Auteur
Dom Lormier, rédacteur de contenu expérimenté chez GWEB MEDIA, est passionné par les jeux d'argent depuis de nombreuses années. Depuis l'an 2000, il suit de près le monde des jeux d'argent et a écrit de nombreux articles sur la régulation des jeux d'argent en ligne, notamment ceux initiés depuis 2010 dans différents pays comme la France, la Belgique et la Suisse.
Son expérience lui confère une expertise approfondie dans les casinos, le poker et les paris sportifs, lui permettant de couvrir un large éventail de sujets et de stratégies dans le vaste domaine des jeux de hasard.